Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 30.07.2024. Время формирования - 12:30:11. | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - Экономика (Целевое) | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Это высший приоритет | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Математика в социогуманитарных науках |
Русский язык |
История / Обществознание / Иностранный язык / Введение в обществознание / Иностранный язык в социогуманитарных науках / Основы исторических знаний |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Участие в олимпиадах (не особые права) (БАК) | Наличие аттестата с отличием (БАК) | Вид документа | Оригинал | Без вступительных испытаний | ||
1 | 165-658-580 14 | 1 | 228 | 223 | 78 | 81 | 64 | 5 | 1 | 4 | Оригинал | ✓ |